江西财经大学省内各专业录取分数线(2017-2019)

  江西财经大学2016-2019年在江西分专业录取排位统计表

江西财经大学2016年在江西分专业录取成绩统计表(普通一本)
专业名称          
最高分 最低分 最低分全省排位 最高分 最低分 最低分全省排位
经济学类(01含经济学、国民经济管理) 570 547 3202 585 560 16372
经济学类(02含经济统计学) 560 547 3209 577 560 16215
财政学类(01含财政学、税收学) 566 547 3196 577 560 16368
金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) 584 553 2505 594 567 15922
金融学(国际金融) 563 547 3165 605 560 16370
金融学(CFA方向) 570 558 2049 601 569 13307
金融学(FRM方向) 561 551 2676 588 565 16011
经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) 558 547 3138 575 560 16277
国际经济与贸易(CITF方向) 569 548 3016 575 563 15343
国际经济与贸易(国际投资与结算) 553 547 3159 575 560 16311
法学类[01含法学、法学(法务会计)] 558 547 3205 564 560 16253
社会学类(01含社会工作)
外国语言文学类(01含商务英语) 554 547 3185 568 561 16092
外国语言文学类(02含日语)
新闻传播学类(01含新闻学、广告学) 554 550 2815 565 565 14405
数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) 568 560 16366
统计学类[01含应用统计学(金融精算)] 585 563 15757
电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) 571 560 16309
计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] 576 560 16361
计算机类(02含物联网工程) 570 560 16324
管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(互联网金融)] 591 560 16221
管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) 557 548 3091 567 561 16072
工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) 557 547 3182 588 560 16371
市场营销(国际市场营销) 553 553 2475 572 562 15437
工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 579 558 2041 603 569 13337
会计学(国际会计) 571 549 2963 584 561 16109
会计学(CIMA方向) 563 554 2373 588 569 14670
会计学(ACCA方向) 573 558 2031 598 569 13341
工商管理类(03含国际商务) 560 552 2521 574 564 14734
工商管理类(04含文化产业管理) 549 547 3155 588 562 15614
公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) 550 548 3097 562 562 15399
公共管理类(02含土地资源管理) 563 563 15062
物流管理与工程类(01含物流管理) 563 552 2549 564 561 15735
电子商务类(01含电子商务) 554 552 2621 566 560 16321
旅游管理类(01含旅游管理) 552 547 3116 568 568 13611
一本所有专业 584 547 3209 605 560 16372
江西财经大学2016年在江西分专业录取成绩统计表(二本)
专业名称          
最高分 最低分 最低分全省排位 最高分 最低分 最低分全省排位
软件工程(代码8224) 538 518 37577
软件工程(中外合作办学)(代码8102) 536 512 40699
国际经济与贸易(职教本科合作实验班)(代码9821) 526 517 9088 534 511 41500
电子商务(职教本科合作实验班)(代码9821) 522 515 9734 526 507 44471
会计学(职教本科合作实验班)(代码9822) 529 516 9296 536 512 41074
江西财经大学2017年在江西分专业录取成绩统计表(普通一本)
专业名称          
最高分 最低分 最低分全省排位 最高分 最低分 最低分全省排位
经济学类(01含经济学、国民经济管理) 584 566 3009 573 543 15862
经济学类(02含经济统计学) 579 564 3238 567 539 17814
财政学类(01含财政学、税收学) 586 567 2967 569 544 15641
金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) 597 573 2406 573 552 13062
金融学(国际投资与金融) 578 569 2723 575 550 13654
金融学(CFA方向) 588 581 1744 577 563 9976
金融学(FRM方向) 581 576 2124 578 556 11682
经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) 585 566 3001 571 542 16310
国际经济与贸易(CITF方向) 583 581 1750 558 549 13964
国际经济与贸易(国际投资与结算) 574 569 2701 551 543 15738
法学类[01含法学、法学(法务会计)] 577 564 3272 557 538 17856
社会学类(01含社会工作) 575 566 3017 551 544 15488
外国语言文学类(01含商务英语) 576 563 3369 552 539 17318
外国语言文学类(02含日语) 573 563 3348 551 538 17694
新闻传播学类(01含新闻学、广告学) 574 563 3385 550 539 17484
数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) 555 542 16251
统计学类[01含应用统计学(金融精算)] 570 549 13997
计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] 554 547 14671
计算机类(02含物联网工程) 557 538 17695
管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(金融科技)]  555 538 17790
管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) 574 563 3402 549 538 17855
工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) 581 563 3399 563 538 17872
市场营销(国际营销) 570 563 3405 548 538 17811
工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 595 576 2128 586 556 11720
会计学(国际会计) 584 572 2467 573 549 13991
会计学(CIMA方向) 585 578 1946 573 556 11733
会计学(ACCA方向) 598 579 1827 582 560 10728
工商管理类(03含国际商务) 581 569 2722 555 541 16728
工商管理类(04含文化产业管理) 569 563 3387 549 538 17749
公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) 576 563 3362 557 538 17871
公共管理类(02含土地资源管理) 572 563 3290 559 539 17263
中国语言文学类[02含汉语国际教育(国际商贸)] 571 563 3396
物流管理与工程类(01含物流管理) 585 562 3408 553 538 17799
电子商务类(01含电子商务) 577 568 2787 556 543 16088
旅游管理类(01含旅游管理) 574 563 3398 553 537 17882
所有专业 598 562 3408 586 537 17882
江西财经大学2017年在江西分专业录取成绩统计表(二本)
专业名称          
最高分 最低分 最低分全省排位 最高分 最低分 最低分全省排位
软件工程(代码8224) 519 499 35512
软件工程(中外合作办学)(代码8102) 516 493 38473
国际经济与贸易(职教本科合作实验班)(代码9821) 535 524 10150 505 488 42084
电子商务(职教本科合作实验班)(代码9821) 532 522 10504 505 482 45701
会计学(职教本科合作实验班)(代码9822) 539 523 10213 518 486 42864
江西财经大学2018年各专业在江西录取排位统计表(普通一本)
专业名称          
最高分 最低分 最低分全省排位 最高分 最低分 最低分全省排位
经济学类(01含经济学、国民经济管理) 612 600 3269 604 573 16947
经济学类(02含经济统计学) 614 601 3165 594 571 17456
财政学类(01含财政学、税收学) 609 600 3290 596 572 17310
金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) 620 604 2760 606 579 14575
金融学类(02含精算学) 589 588 11872
金融学(国际投资与金融) 613 606 2578 596 579 14683
金融学(CFA方向) 621 616 1491 608 595 10099
金融学(FRM方向) 615 609 2237 595 588 11811
经济与贸易类(01含国际经济与贸易) 622 602 3027 588 574 16571
国际经济与贸易(CITF方向) 609 607 2362 594 589 11630
法学类[01含法学、法学(法务会计)] 606 597 3710 597 567 18956
社会学类(01含社会工作) 608 598 3509 583 571 17561
中国语言文学类[02含汉语国际教育(国际商贸)] 604 596 3794
外国语言文学类(01含商务英语) 607 600 3317 586 568 18739
外国语言文学类(02含日语) 600 596 3810 583 567 18866
新闻传播学类(01含新闻学、广告学) 605 596 3780 578 569 18188
数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) 590 571 17387
统计学类(01含应用统计学) 591 580 14224
计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] 587 571 17605
计算机类(02含物联网工程) 596 568 18809
计算机类(03含数据科学与大数据技术) 594 580 14336
管理科学与工程类[01含信息管理与信息系统(金融智能)]  582 568 18741
管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) 610 596 3809 575 568 18820
工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) 611 597 3743 584 567 18968
市场营销(国际营销) 609 597 3746 585 567 18937
工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 629 607 2450 609 581 14150
会计学(国际会计) 618 603 2868 601 577 15474
会计学(CIMA方向) 614 609 2215 600 582 13793
会计学(ACCA方向) 621 610 2122 606 585 12705
工商管理类(03含国际商务) 606 602 3004 588 576 15662
工商管理类(04含文化产业管理) 603 601 3187 570 569 18125
公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) 600 597 3726 575 567 18970
公共管理类(02含土地资源管理) 599 597 3759 569 567 18975
物流管理与工程类(01含物流管理) 601 596 3786 587 567 18978
电子商务类(01含电子商务) 607 597 3724 588 567 18861
旅游管理类(01含旅游管理) 603 596 3799 587 567 18833
所有专业 629 596 3810 609 567 18978
江西财经大学2018年在江西分专业录取成绩统计表(二本)
专业名称          
最高分 最低分 最低分全省排位 最高分 最低分 最低分全省排位
软件工程(代码8224) 554 526 38310
软件工程(中外合作办学)(代码8102) 547 524 39569
国际经济与贸易(职教本科合作实验班)(代码9821) 572 561 11700 542 510 48292
电子商务(职教本科合作实验班)(代码9821) 575 560 12123 525 503 53197
会计学(职教本科合作实验班)(代码9822) 569 560 11943 535 510 48332
江西财经大学2019年各专业在江西录取排位统计表(普通一本)
专业名称 文    科 理    科
最高分 最低分 最低分全省排位 最高分 最低分 最低分全省排位
经济学类(含经济学、国民经济管理) 600 585 3437  585 560 20498 
经济学类(含经济统计学) 592 584 3595  585 562 19635 
财政学类(含财政学、税收学) 596 584 3595  585 562 19635 
金融学类(含金融学、保险学、金融工程) 600 589 2814  592 570 16470 
金融学类(含精算学) 586 584 11763 
金融学(国际投资与金融) 596 588 2950  588 572 15748 
金融学(CFA方向) 605 597 1876  616 590 10000 
金融学(FRM方向) 594 593 2321  589 581 12703 
经济与贸易类(含国际经济与贸易) 592 586 3275  578 559 20927 
国际经济与贸易(CITF方向) 593 592 2431  581 574 15025 
法学类[含法学、法学(法务会计)] 595 584 3595  580 558 21350 
法学(数据法学) 566 556 22307 
社会学类(含社会工作) 587 580 4294  573 562 19635 
中国语言文学类[含汉语国际教育(国际商贸)] 588 580 4294 
外国语言文学类(含商务英语) 589 584 3595  576 559 20927 
外国语言文学类(含日语) 583 582 3929  565 557 21821 
新闻传播学类(含新闻学、广告学) 589 581 4107  565 556 22307 
数学类(含信息与计算科学(经济计量)) 574 565 18390 
统计学类(含应用统计学) 600 575 14678 
计算机类[含计算机科学与技术(财经大数据管理)] 590 562 19635 
计算机类(含物联网工程) 572 561 20075 
计算机类(含数据科学与大数据技术) 582 568 17243 
管理科学与工程类[含信息管理与信息系统(金融智能)]  579 558 21350 
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) 591 580 4294  566 556 22307 
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 590 580 4294  582 556 22307 
工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 609 591 2552  597 575 14678 
工商管理类(含国际商务) 590 586 3275  572 564 18806 
工商管理类(含文化产业管理) 582 581 4107  573 556 22307 
市场营销(国际营销) 583 580 4294  581 556 22307 
会计学(国际会计) 593 588 2950  583 570 16470 
会计学(CIMA方向) 600 593 2321  584 576 14339 
会计学(ACCA方向) 604 593 2321  598 578 13702 
公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) 596 580 4294  566 556 22307 
公共管理类(含土地资源管理) 582 580 4294  562 557 21821 
物流管理与工程类(含物流管理) 586 580 4294  567 556 22307 
电子商务类(含电子商务) 586 580 4294  571 556 22307 
旅游管理类(含旅游管理) 592 580 4294  562 556 22307 
所有专业 609 580 4294  616 556 22307 
江西财经大学2019年在江西分专业录取成绩统计表(二本)
专业名称 文    科 理    科
最高分 最低分 最低分全省排位 最高分 最低低 最低分全省排位
软件工程(代码8224) 549 524 39413 
软件工程(中外合作办学)(代码8102) 545 521 41275 
国际经济与贸易(职教合作实验班)(代码9821) 557 551 12346  531 505 52681 
电子商务(职教合作实验班)(代码9821) 562 551 12346  519 502 54937 
会计学(职教合作实验班)(代码9821) 565 551 12346  525 506 51888 

温馨提示:本站搜索南昌,关注后在对话框回复【高考】可获江西高考报名入口、历年分数线、一分一段表、录取查询等。

 

2019江西师范大学江西省本科文理分专业录取分数线一览