南昌进贤县核酸检测地点汇总(地址+电话)
南昌市进贤县核酸检测采样点一览表:
序号 | 名称 | 地址 | 电话 | 是否黄码人员采样点 |
1 | 进贤县血吸虫防治站 | 进贤县进贤大道15号 | 13970951791 | 是 |
2 | 进贤县人民医院 | 进贤县民安路59号 | 13970081998 | 否 |
3 | 进贤县疾控中心核酸采样点 | 进贤县民和镇沿江路 | 13607004315 | 否 |
4 | 进贤县皮肤医院 | 进贤县民和镇云桥路288号 | 13607007125 | 否 |
5 | 进贤县核酸采样点 | 进贤县工业开发区青岚大道999号(原通圆疫苗接种点) | 13767110794 | 否 |
6 | 白圩乡多功能大厅采样点 | 进贤县白圩乡人民政府白圩街100号 | 15083833180 | 否 |
7 | 池溪乡核酸采样点 | 池溪乡畜牧站 | 15870656921 | 否 |
8 | 二塘乡核酸采样点 | 二塘乡二塘街老乡政府努(谷雨青广场) | 15170466690 | 否 |
9 | 架桥镇核酸采样点 | 架桥镇卫生院大门口(老荣华村委会) |
13699512938 13970976027 |
否 |
10 | 李渡镇新冠病毒核酸采样点 | 进贤县李渡镇烟花广场 | 15083559385 | 否 |
11 | 罗溪镇核酸检测采样点 | 罗溪镇汽车站内 | 13879131972 | 否 |
12 | 梅庄镇核酸采样点 | 梅庄镇新庄村采样点 | 15797883069 | 否 |
13 | 南台街居委会大院采样点 | 进贤县南台乡滨湖路48号 | 13767000203 | 否 |
14 | 七里乡老客运站采样点 | 七里街七里中学对面 | 13870872572 | 否 |
15 | 前坊镇客运站采样点 | 进贤县前坊镇汉章路汉章公园旁 | 13979165993 | 否 |
16 | 泉岭乡核酸采样点 | 进贤县泉岭乡卫生院东门 | 18879193473 | 否 |
17 | 雷家欣欣幼儿园采样点 | 进贤县三里乡三里街雷家村委会对面 | 13767469455 | 否 |
18 | 三阳集乡采样点 | 进贤县三阳集乡卫生院门口右侧 | 13879283824 | 否 |
19 | 温圳镇新冠病毒核酸采样点 | 温圳镇前进路188号(原老温圳镇派出所院内) | 13807030449 | 否 |
20 | 文港镇核酸采样点 | 文港镇晏殊广场 | 15079073839 | 否 |
21 | 下埠集乡核酸采样点 | 乡卫生院对面空地 |
15270832229 13807049101 |
否 |
22 | 衙前乡采样点 | 衙前乡卫生院 | 18870851988 | 否 |
23 | 张公镇核酸采样点 | 张公镇卫生院 | 13970877022 | 否 |
24 | 长山晏乡采样点 | 长山晏乡供电所(乡政府斜对角) |
15879024920 13970951723 |
否 |
25 | 钟陵乡幸福家园小区采样点 | 钟陵乡幸福家园集贸市场对面(211省道南) |
13970913280 13367009929 |
否 |
(以上信息更新至2022年1月10日)
温馨提示:本站搜索南昌,关注后在对话框回复【核酸】查看南昌及全省各市检测地点及电话、核酸检测结果查询入口。
1月12日南昌东湖区开展新冠病毒核酸检测应急演练