南昌地铁1号线最晚几点结束/停运?
地铁1号线运行时间:双港 06:00-22:30 | 瑶湖西 6:00 -22:30
末班车经过各车站时间:
往瑶湖西 方向 | 往 双港 方向 | |
车站 | 末班车 | 末班车 |
双港 | 22:30 | —— |
孔目湖 | 22:32 | 23:21 |
长江路 | 22:36 | 23:17 |
珠江路 | 22:38 | 23:14 |
庐山南大道 | 22:40 | 23:12 |
绿茵路 | 22:42 | 23:10 |
卫东 | 22:44 | 23:08 |
地铁大厦 | 22:47 | 23:06 |
秋水广场 | 22:49 | 23:03 |
滕王阁 | 22:51 | 23:00 |
万寿宫 | 22:54 | 22:58 |
八一馆 | 22:55 | 22:57 |
八一广场 | 22:58 | 22:54 |
丁公路北 | 23:00 | 22:52 |
师大南路 | 23:02 | 22:50 |
彭家桥 | 23:04 | 22:48 |
谢家村 | 23:06 | 22:46 |
青山湖大道 | 23:08 | 22:44 |
高新大道 | 23:10 | 22:42 |
艾溪湖西 | 23:12 | 22:40 |
艾溪湖东 | 23:15 | 22:37 |
太子殿 | 23:18 | 22:34 |
奥体中心 | 23:20 | 22:32 |
瑶湖西 | —— | 22:30 |
温馨提示:本站搜索南昌,关注后在对话框回复【地铁】可获南昌地铁规划图、地铁公交换乘指南、票价、鹭鹭行APP下载。
2020国庆节南昌各办事机构放假安排(不断更新)