2020江西省江河水位超警戒线情况汇总(持续更新)

  全省江河水情概述

  8月3日有4个站超警戒,如下

站名 当前水位 超警戒水位 警戒水位
星子 20.94 1.94 19.00
鄱阳 20.96 1.46 19.50
永修 21.38 1.38 20.00
湖口 20.86 1.36 19.50

  
7月30日有4个站超警戒,如下

站名 当前水位 超警戒水位 警戒水位
星子 21.29 2.29 19.00
鄱阳 21.30 1.8 19.50
永修 21.76 1.76 20.00
湖口 21.23 1.73 19.50

  
7月29日有4个站超警戒,如下

站名 当前水位 超警戒水位 警戒水位
星子 21.30 2.3 19.00
鄱阳 21.32 1.82 19.50
永修 21.77 1.77 20.00
湖口 21.26 1.76 19.50

  
7月28日有4个站超警戒,如下

站名 当前水位 超警戒水位 警戒水位
星子 21.32 2.32 19.00
鄱阳 21.32 1.82 19.50
永修 21.79 1.79 20.00
湖口 21.26 1.76 19.50

  
7月27日有4个站超警戒,如下

站名 当前水位 超警戒水位 警戒水位
星子 21.32 2.32 19.00
鄱阳 21.35 1.85 19.50
湖口 21.26 1.76 19.50
永修 21.75 1.75 20.00

  
7月24日有4个站超警戒,如下

站名 当前水位 超警戒水位 警戒水位
星子 21.53 2.53 19.00
鄱阳 21.58 2.08 19.50
永修 22.03 2.03 20.00
湖口 21.42 1.92 19.50

  
7月23日有4个站超警戒,如下

站名 当前水位 超警戒水位 警戒水位
星子 21.62 2.62 19.00
鄱阳 21.66 2.16 19.50
湖口 21.58 2.08 19.50
永修 22.05 2.05 20.00

  
7月22日有4个站超警戒,如下

站名 当前水位 超警戒水位 警戒水位
星子 21.73 2.73 19.00
鄱阳 21.76 2.26 19.50
湖口 21.69 2.19 19.50
永修 22.18 2.18 20.00

  
7月21日有4个站超警戒,如下

站名 当前水位 超警戒水位 警戒水位
星子 21.76 2.76 19.00
永修 22.38 2.38 20.00
鄱阳 21.81 2.31 19.50
湖口 21.70 2.2 19.50

  
7月20日有4个站超警戒,如下

站名 当前水位 超警戒水位 警戒水位
星子 21.69 2.69 19.00
鄱阳 21.75 2.25 19.50
永修 22.22 2.22 20.00
湖口 21.67 2.17 19.50

  
实时水位查询入口

  操作提示:

  鼠标移至水位站点或水位数据时,系统自动显示该站水位、警戒水位、流量、水势等信息。

温馨提示:本站搜索南昌,关注后在对话框回复【水位】可获南昌最新积水路段信息、查看江河水情、水库水情、中小河流洪水预警。


 

2020鄱阳湖水位最新消息